Телефон:
PACTA SUNT SERVANDA!
ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД
ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД
 
+7-8442-266014, 266015  galactica@bk.ru

      ПОСТАВКА З/Ч ДЛЯ ВАГОНОВ 

                        С 2004 ГОДА   

        

          

ОТКАЗ ПОКУПАТЕЛЯ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ХОРОШИМ СТИМУЛОМ ДЛЯ БИЗНЕСА!
Главная \ Каталог продукции \ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ТОРМОЗНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ №2

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ТОРМОЗНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ №2

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ТОРМОЗНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ №2
№пп Чертеж Наименование   Вес, кг
1 3МД.00.09  Винт регулирующий    0,002
2 4301.00.12  Втулка      0,0013
3 4304.00.05  Втулка    0,100
4 4304.00.09  Втулка   0,100
5 4308.00.12  Втулка    0,003
6 4326.00.05  Втулка    0,026
7 4301.00.08  Гайка  0,027
8 4301.00.16 Гайка  0,027
9 4301.00.23 Гайка  0,027
10 4374.00.12  Гайка накидная  0,430
11 4374.00.02 Гайка накидная  0,430
12 3МД.02.01  Головка    0,015
13 4315.00.05 Головка    0,093
14  4301.00.02-01  Заслонка шаровая   0,090
15  4308.00.02  Заслонка шаровая    0,180
16  163.02.02  Клапан    0,050
17  4304.01.00  Клапан   0,450
18  4314.01.00  Клапан    0,350
19  4340.01.00  Клапан    0,016
20  4314И.01.00  Клапан  0,350
21  3ПК.01.01  Клапан    0,016
22 216-1497 С  Колпачок  0,007
23 4370.00.12 Прокладка 0,007
24 4370.00.13 Прокладка 0,007
25 4370.00.14 Прокладка 0,007
26  4370.00.15 Прокладка 0,007
27 4370.02.00  Колпачок    0,011
28  4308.00.09  Кольцо уплотнительное   0,050
29  Р 0,8.0001.2002  Кольцо поршневое    0,026
30 4301.00.09  Кольцо уплотнительное 0,003
31 4301.00.21 Кольцо уплотнительное  0,003
32  4301.00.22  Кольцо уплотнительное  0,001
33 4325Б.00.07  Кольцо уплотнительное  0,002
34 4327.00.04  Кольцо уплотнительное  0,002
35 4327.00.04  Кольцо уплотнительное    0,002
36 4330.00.04  Кольцо уплотнительное    0,098
37 4370.00.05  Кольцо    0,007
38 4370.00.06  Кольцо уплотнительное  0,002
39 4370.00.07 Кольцо уплотнительное  0,002
40 4370.00.08  Кольцо уплотнительное  0,002
41 4370.00.09 Кольцо уплотнительное  0,002
42 5010.00.12-03 Кольцо уплотнительное  0,002
43 4374.00.06  Кольцо    0,010
44 4374.00.07  Кольцо уплотнительное  0,003
45 4374.00.08 Кольцо уплотнительное  0,003
46 4374.00.09 Кольцо уплотнительное  0,003
47 4374.00.10 Кольцо уплотнительное  0,003
48 5010.00.12-01 Кольцо уплотнительное  0,003
49 Контргайка 40  Контргайка 40 ГОСТ 8961-75 0,113
50  4314.00.16 Контргайка 40 Контргайка 40 ГОСТ 8961-75 0,113
51 Контргайка 40-Ц  Контргайка 40 ГОСТ 8961-75 0,113
52  163.01.02  Кривошип   0,100
53 4304.00.12  Кривошип 0,150
54 4314.00.03 Кривошип  0,150
55 4314.00.12 Кривошип  0,150
56  4314И.00.04  Кривошип  0,150
57  Э-155.00.07  Крышка    0,640
58 3МД.00.05  Крышка верхняя    0,180
59  3МД.00.10  Крышка нижняя    0,250
60 3МД.02.07-1 Манжета    0,004
61 4304.00.08  Ось    0,009
62  163.02.03  Уплотнение клапана    0,006
63 3МД.00.01  Поршень   0,320
64 3МД.00.04  Пружина    0,110
65  3МД.00.08  Пружина    0,007
66 3МД.00.12  Прокладка    0,002
67  Э-155.00.09  Прокладка   0,012
68 4301.00.13  Прокладка    0,000
69  4301.00.14  Прокладка    0,001
70  4308.00.13  Прокладка    0,001
71 4308.00.14  Прокладка  0,004
72 4308.00.18 Прокладка  0,004
73 4314.00.14  Прокладка  0,002
74  4314.00.06 Прокладка 0,002
75  4314.00.07 Прокладка  0,002
76 4314.00.13  Прокладка  0,002
77  4315.00.04  Уплотнение клапана    0,002
78 4315.00.10  Прокладка    0,003
79  4340.00.04  Прокладка    0,045
80  4340.01.16  Прокладка    0,045
81 4327.00.07  Прокладка    0,001
82 4370.00.12  Прокладка  0,002
83 4370.00.13 Прокладка  0,002
84 4370.00.14 Прокладка  0,002
85 4370.00.15 Прокладка  0,002
86 Р 0,8.0001.0009  Прокладка    0,018
87 Р 0,8.0001.0016 Прокладка    0,011
88 ПК.00.03  Прокладка   0,005
89 4315.00.06  Пружина    0,013
90 163.01.03 Ручка  0,220
91 163.01.01 Ручка  0,220
92 4301.00.15  Ручка  0,150
93 4301.00.20 Ручка  0,150
94 4301.00.15-01 Ручка  0,150
95 4301.00.20-01 Ручка  0,150
96  4304.00.15 Ручка  0,310
97 4304.00.20 Ручка  0,310
98 4308.00.15 Ручка  0,400
99 4308.00.20 Ручка  0,400
100 4330.01.00  Ручка    0,023
101 4330.01.00-01  Ручка    0,023
102 4330.01.00-02 Ручка    0,023
103 4340.00.03 Ручка Ручка    0,400
104 4340.02.00 Ручка    0,400
105 3ПК.00.02  Седло    0,314
106 3МД.00.07 Стакан    0,540
107 3МД.02.02  Стержень    0,080
108 3МДА.02.02  Стержень    0,080
109  163.02.01  Стержень    0,050
110 4315.00.03  Стержень   0,060
111 3МД.00.16  Уплотнение   0,002
112 3ПК.01.02  Уплотнитель клапана    0,001
113 3МД.00.06  Упор   0,034
114 4370.00.04 Шайба  0,014
115 4370.00.17 Шайба  0,014
116 4374.00.05 Шайба 0,050
117 4374.00.20 Шайба  0,050
118  4301.00.07  Шпиндель   0,050
119  4301.00.07-01  Шпиндель    0,050
120 4301.00.07-02  Шпиндель   0,050
121 4308.00.07  Шпиндель    0,100
122 4308.00.07-01  Шпиндель    0,100
123 4308.00.04 Шпиндель    0,100
124 4325.00.03 Шпиндель    0,100
125 4330.01.04 Шпиндель    0,014
126 4330.01.04-01 Шпиндель    0,014
127 4330.01.04-02  Шпиндель    0,140
128  4301.00.19 Штуцер  0,250
129 4301.00.10 Штуцер  0,250
130 4302.00.19  Штуцер  0,250
131 4302.00.10 Штуцер  0,250
132 4304.00.19  Штуцер  0,700
133 4304.00.0 Штуцер  0,700
134 4306.00.19  Штуцер  0,700
135 4306.00.02 Штуцер  0,700
136 4308.00.05  Штуцер  0,580
137 4313.00.19  Штуцер  0,700
138  4314.00.19  Штуцер  0,700
139 4314.00.10 Штуцер  0,700
140 4315.00.21 Штуцер  0,220
141 4315.00.02 Штуцер  0,220
142 4315.00.11 Штуцер  0,220
143  4316.20.00  Штуцер  0,210
144 4325Б.00.02 Штуцер  0,460
145 4325Б.00.03  Штуцер  0,460
146 4325Б.00.04 Штуцер  0,370
147 4325Б.00.03 Штуцер  0,370
148 4327.00.02  Штуцер  0,250
149  4327.00.06  Штуцер  0,190
150  4330.00.02 Штуцер  0,090
151 4331.00.02  Штуцер  0,065
152 4332.00.02  Штуцер  0,091
153 4333.00.02  Штуцер  0,090
154 4374.00.19 Штуцер  0,700
155 4374.00.01 Штуцер  0,700
156 163.00.02  Штуцер  0,350
157 4384 Предохранитель валика подв. 0,250
Заявка на комплектующие для расчета цен!

Мы с радостью примем Вашу заявку как на сайте, так и по телефону или e-mail

Загрузка файла:
не более: 1
ЗАКАЗАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
  • НА РЕКОНСТРУКЦИИ)
  • СКОРО
    1
  • ЗДЕСЬ
    2
  • ЧТО-ТО
    3
  • БУДЕТ
    4
Рейтинг@Mail.ru